Citation: | SU Meina JIANG Xinyun ZHANG Jing LI Qiang. Evaluating sustainable development status of Shaanxi Province before and after development strategy of the western region[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2016, 52(2): 178-183. DOI: 10.16360 / j.cnki.jbnuns.2016.02.012 |
[1] | ZHANG Chunna, LIU Zhifeng, ZUO Ye, ZHANG Fengjiao, MAO Xufeng. Spatial and temporal variations and influencing factors of photosynthesis and transpiration of emergent plants in urban wetlands in Xining city[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2025, 61(2): 207-216. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2024145 |
[2] | ZHAO Jiaqi, ZHANG Chunlai, WANG Xuesong. Spatial and temporal variation and prediction of wind energy in Hexi corridor from 1960 to 2020[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science). DOI: 10.12202/j.0476-0301.2024253 |
[3] | LI Xueying, XU Yawei, WANG Zheng, SU Yun. Spatio-temporal changes in grassland degree in the Qinghai-Tibet Plateau from 2000 to 2015[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2023, 59(1): 147-155. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2022127 |
[4] | LI Jingtai, YAN Dandan, QI Liping, SHI Dan, LUAN Zhaoqing. Temporal and spatial variations in vegetation in Taihu wetland and driving mechanisms[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2021, 57(1): 94-103. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2020429 |
[5] | JIANG Qi, YAO Xiaolei, LI Luyi, JIANG Weiwei, YU Jingshan. Temporal and spatial variations in soil moisture in Northern China as demonstrated by CCI data[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2020, 56(2): 177-187. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2020056 |
[6] | WANG Xiaosong DING Aizhong ZHA NG Dan CHEN H aiying CHENG Lirong LI Desheng ZHOU Jihua WANG Jianwu. SPATIAL VARIATION OF ENRICHED ELEMENTS IN SHALLOW GROUNDWATER IN TAIYUAN BASIN[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2010, 46(1): 79-84. |
[7] | SONG Jinxi 1,2) SONG Lingyong 1) HUI Yanghe 1,3) WANG Hongrui 2). SPATIO-TEMPORAL VARIATION AND UTILIZATION OF PRECIPITATION IN SHAANXI PROVINCE[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2009, 45(z1): 575-581. |
[8] | Zhou Ya Wu Bin Li Keqiang. STUDY ON THE REDESIGN OF THE BIDDING PROCESS[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2008, 44(1): 106-110. |
[9] | Han Shuo Zhang Jintun. THE CHARACTERISTICS OF SPATIAL VARIATION OF KOBRESIA MEADOWS IN QINGHAI PROVINCE OF CHINA[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2007, 43(4): 432-437. |
[10] | Jiang Haifeng Zhang Jintun. ASSESSMENT OF ECOLOGICAL FOOTPRINT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR YUNNAN PROVINCE[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2006, 42(5): 526-529. |
1. |
何潇. 西部地区经济社会综合发展实力测度研究. 统计与咨询. 2019(06): 22-25 .
![]() | |
2. |
梁静,张丹. 基于生态足迹理论的西安市人口与环境可持续发展评价研究. 经济研究导刊. 2017(30): 115-117 .
![]() |